Keresési találatok

Ipari variátor ékszíjak / Vari 13x6 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS HU IT
13x6x425%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 425.00 mm x 16.7 inch db 15 604 Ft 425Li. = 454Ld. = 463La. 0,125 kg 0 0 0
13x6x500%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 500.00 mm x 19.7 inch db 16 307 Ft 500Li. = 529Ld. = 538La. 0,145 kg 0 1 63
13x6x525%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 525.00 mm x 20.7 inch db 16 585 Ft 525Li. = 554Ld. = 563La. 0,152 kg 0 0 64
13x6x555%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 555.00 mm x 21.9 inch db 16 805 Ft 555Li. = 584Ld. = 593La. 0,16 kg 0 0 29
13x6x650%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 650.00 mm x 25.6 inch db 17 776 Ft 650Li. = 679Ld. = 688La. 0,186 kg 0 0 0
13x6x675%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 675.00 mm x 26.6 inch db 17 988 Ft 675Li. = 704Ld. = 713La. 0,193 kg 0 0 64
13x6x700%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 700.00 mm x 27.6 inch db 18 199 Ft 700Li. = 729Ld. = 738La. 0,199 kg 0 0 60
13x6x725%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 725.00 mm x 28.5 inch db 18 547 Ft 725Li. = 754Ld. = 763La. 0,206 kg 0 0 50
13x6x750%MVA Megadyne Varisect 13x6 x 750.00 mm x 29.5 inch db 18 758 Ft 750Li. = 779Ld. = 788La. 0,213 kg 0 0 67
13x6 x 425.00 mm x 16.7 inch (Li)
15 604 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
13x6 x 500.00 mm x 19.7 inch (Li)
16 307 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 63,
13x6 x 525.00 mm x 20.7 inch (Li)
16 585 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 64,
13x6 x 555.00 mm x 21.9 inch (Li)
16 805 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 29,
13x6 x 650.00 mm x 25.6 inch (Li)
17 776 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
13x6 x 675.00 mm x 26.6 inch (Li)
17 988 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 64,
13x6 x 700.00 mm x 27.6 inch (Li)
18 199 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 60,
13x6 x 725.00 mm x 28.5 inch (Li)
18 547 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 50,
13x6 x 750.00 mm x 29.5 inch (Li)
18 758 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 67,
Ipari variátor ékszíjak / Vari 17x6 (ISO W16) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS HU IT
17x6x471%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 471.00 mm x 18.5 inch db 21 615 Ft 471Li. = 500Ld. = 509La. = W16P 500 Lw 0,18 kg 0 0 0
17x6x531%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 531.00 mm x 20.9 inch db 22 409 Ft 531Li. = 560Ld. = 569La. = W16P 560 Lw 0,201 kg 0 1 72
17x6x571%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 571.00 mm x 22.5 inch db 22 468 Ft 571Li. = 600Ld. = 609La. = W16P 600 Lw 0,215 kg 0 0 22
17x6x601%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 601.00 mm x 23.7 inch db 23 863 Ft 601Li. = 630Ld. = 639La. = W16P 630 Lw 0,226 kg 0 2 57
17x6x681%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 681.00 mm x 26.8 inch db 24 422 Ft 681Li. = 710Ld. = 719La. = W16P 710 Lw 0,254 kg 0 0 44
17x6x771%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 771.00 mm x 30.4 inch db 25 554 Ft 771Li. = 800Ld. = 809La. = W16P 800 Lw 0,286 kg 0 0 30
17x6x971%MVA Megadyne Varisect 17x6 x 971.00 mm x 38.2 inch db 28 141 Ft 971Li. = 1000Ld. = 1009La. = W16P 1000 Lw 0,356 kg 0 1 38
17x6 x 471.00 mm x 18.5 inch (Li)
21 615 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
17x6 x 531.00 mm x 20.9 inch (Li)
22 409 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 72,
17x6 x 571.00 mm x 22.5 inch (Li)
22 468 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 22,
17x6 x 601.00 mm x 23.7 inch (Li)
23 863 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 57,
17x6 x 681.00 mm x 26.8 inch (Li)
24 422 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 44,
17x6 x 771.00 mm x 30.4 inch (Li)
25 554 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 30,
17x6 x 971.00 mm x 38.2 inch (Li)
28 141 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 38,
Ipari variátor ékszíjak / Vari 21x7 (ISO W20) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS HU IT
21x7x527%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 527.00 mm x 20.9 inch db 22 816 Ft 527Li. = 560Ld. = 571La. = W20P 560 Lw 0,291 kg 0 3 14
21x7x597%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 597.00 mm x 23.7 inch db 27 024 Ft 597Li. = 630Ld. = 641La. = W20P 630 Lw 0,326 kg 0 1 0
21x7x677%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 677.00 mm x 26.8 inch db 28 774 Ft 677Li. = 710Ld. = 721La. = W20P 710 Lw 0,367 kg 0 0 29
21x7x767%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 767.00 mm x 30.4 inch db 30 312 Ft 767Li. = 800Ld. = 811La. = W20P 800 Lw 0,413 kg 0 0 99
21x7x867%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 867.00 mm x 34.3 inch db 32 266 Ft 867Li. = 900Ld. = 911La. = W20P 900 Lw 0,464 kg 0 0 54
21x7x967%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 967.00 mm x 38.2 inch db 34 295 Ft 967Li. = 1000Ld. = 1011La. = W20P 1000 Lw 0,514 kg 0 1 68
21x7x1087%MVA Megadyne Varisect 21x7 x 1087.00 mm x 43 inch db 36 341 Ft 1087Li. = 1120Ld. = 1131La. = W20P 1120 Lw 0,575 kg 0 0 15
21x7 x 527.00 mm x 20.9 inch (Li)
22 816 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 3, IT: 14,
21x7 x 597.00 mm x 23.7 inch (Li)
27 024 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 0,
21x7 x 677.00 mm x 26.8 inch (Li)
28 774 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 29,
21x7 x 767.00 mm x 30.4 inch (Li)
30 312 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 99,
21x7 x 867.00 mm x 34.3 inch (Li)
32 266 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 54,
21x7 x 967.00 mm x 38.2 inch (Li)
34 295 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 68,
21x7 x 1087.00 mm x 43 inch (Li)
36 341 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 15,
Ipari variátor ékszíjak / Vari 22x8 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS HU IT
22x8x500%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 500.00 mm x 19.7 inch db 28 901 Ft 500Li. = 538Ld. = 550La. 0,335 kg 0 1 23
22x8x525%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 525.00 mm x 20.7 inch db 29 332 Ft 525Li. = 563Ld. = 575La. 0,35 kg 0 2 0
22x8x550%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 550.00 mm x 21.7 inch db 29 806 Ft 550Li. = 588Ld. = 600La. 0,366 kg 0 1 12
22x8x575%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 575.00 mm x 22.6 inch db 30 372 Ft 575Li. = 613Ld. = 625La. 0,381 kg 0 1 28
22x8x600%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 600.00 mm x 23.6 inch db 30 811 Ft 600Li. = 638Ld. = 650La. 0,396 kg 0 1 35
22x8x610%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 610.00 mm x 24 inch db 30 946 Ft 610Li. = 648Ld. = 660La. 0,402 kg 0 2 49
22x8x625%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 625.00 mm x 24.6 inch db 31 209 Ft 625Li. = 663Ld. = 675La. 0,411 kg 0 2 6
22x8x650%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 650.00 mm x 25.6 inch db 31 852 Ft 650Li. = 688Ld. = 700La. 0,426 kg 0 0 57
22x8x675%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 675.00 mm x 26.6 inch db 32 325 Ft 675Li. = 713Ld. = 725La. 0,442 kg 0 0 31
22x8x700%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 700.00 mm x 27.6 inch db 32 756 Ft 700Li. = 738Ld. = 750La. 0,457 kg 0 1 6
22x8x725%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 725.00 mm x 28.5 inch db 33 330 Ft 725Li. = 763Ld. = 775La. 0,472 kg 0 1 40
22x8x750%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 750.00 mm x 29.5 inch db 33 736 Ft 750Li. = 788Ld. = 800La. 0,487 kg 0 0 0
22x8x800%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 800.00 mm x 31.5 inch db 34 793 Ft 800Li. = 838Ld. = 850La. 0,518 kg 0 1 100
22x8x840%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 840.00 mm x 33.1 inch db 34 793 Ft 840Li. = 878Ld. = 890La. 0,542 kg 0 0 0
22x8x850%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 850.00 mm x 33.5 inch db 35 773 Ft 850Li. = 888Ld. = 900La. 0,548 kg 0 0 0
22x8x890%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 890.00 mm x 35 inch db 35 764 Ft 890Li. = 928Ld. = 940La. 0,573 kg 0 0 0
22x8x900%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 900.00 mm x 35.4 inch db 36 746 Ft 900Li. = 938Ld. = 950La. 0,579 kg 0 0 16
22x8x950%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 950.00 mm x 37.4 inch db 37 727 Ft 950Li. = 988Ld. = 1000La. 0,609 kg 0 1 36
22x8x1000%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1000.00 mm x 39.4 inch db 38 724 Ft 1000Li. = 1038Ld. = 1050La. 0,64 kg 0 0 49
22x8x1060%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1060.00 mm x 41.7 inch db 39 898 Ft 1060Li. = 1098Ld. = 1110La. 0,676 kg 0 0 0
22x8x1100%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1100.00 mm x 43.3 inch db 39 898 Ft 1100Li. = 1138Ld. = 1150La. 0,701 kg 0 0 0
22x8x1120%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1120.00 mm x 44.1 inch db 41 158 Ft 1120Li. = 1158Ld. = 1170La. 0,713 kg 0 1 0
22x8x1180%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1180.00 mm x 46.5 inch db 42 351 Ft 1180Li. = 1218Ld. = 1230La. 0,749 kg 0 1 40
22x8x1250%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1250.00 mm x 49.2 inch db 43 745 Ft 1250Li. = 1288Ld. = 1300La. 0,792 kg 0 2 8
22x8x1320%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1320.00 mm x 52 inch db 45 147 Ft 1320Li. = 1358Ld. = 1370La. 0,835 kg 0 2 0
22x8x1400%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1400.00 mm x 55.1 inch db 46 754 Ft 1400Li. = 1438Ld. = 1450La. 0,883 kg 0 1 0
22x8x1500%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1500.00 mm x 59.1 inch db 48 640 Ft 1500Li. = 1538Ld. = 1550La. 0,944 kg 0 1 36
22x8x1600%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 1600.00 mm x 63 inch db 50 532 Ft 1600Li. = 1638Ld. = 1650La. 1,005 kg 0 0 0
22x8x2000%MVA Megadyne Varisect 22x8 x 2000.00 mm x 78.7 inch db 58 437 Ft 2000Li. = 2038Ld. = 2050La. 1,249 kg 0 0 29
22x8 x 500.00 mm x 19.7 inch (Li)
28 901 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 23,
22x8 x 525.00 mm x 20.7 inch (Li)
29 332 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 0,
22x8 x 550.00 mm x 21.7 inch (Li)
29 806 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 12,
22x8 x 575.00 mm x 22.6 inch (Li)
30 372 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 28,
22x8 x 600.00 mm x 23.6 inch (Li)
30 811 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 35,
22x8 x 610.00 mm x 24 inch (Li)
30 946 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 49,
22x8 x 625.00 mm x 24.6 inch (Li)
31 209 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 6,
22x8 x 650.00 mm x 25.6 inch (Li)
31 852 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 57,
22x8 x 675.00 mm x 26.6 inch (Li)
32 325 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 31,
22x8 x 700.00 mm x 27.6 inch (Li)
32 756 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 6,
22x8 x 725.00 mm x 28.5 inch (Li)
33 330 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 40,
22x8 x 750.00 mm x 29.5 inch (Li)
33 736 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 800.00 mm x 31.5 inch (Li)
34 793 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 100,
22x8 x 840.00 mm x 33.1 inch (Li)
34 793 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 850.00 mm x 33.5 inch (Li)
35 773 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 890.00 mm x 35 inch (Li)
35 764 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 900.00 mm x 35.4 inch (Li)
36 746 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 16,
22x8 x 950.00 mm x 37.4 inch (Li)
37 727 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 36,
22x8 x 1000.00 mm x 39.4 inch (Li)
38 724 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 49,
22x8 x 1060.00 mm x 41.7 inch (Li)
39 898 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 1100.00 mm x 43.3 inch (Li)
39 898 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 1120.00 mm x 44.1 inch (Li)
41 158 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 0,
22x8 x 1180.00 mm x 46.5 inch (Li)
42 351 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 40,
22x8 x 1250.00 mm x 49.2 inch (Li)
43 745 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 8,
22x8 x 1320.00 mm x 52 inch (Li)
45 147 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 0,
22x8 x 1400.00 mm x 55.1 inch (Li)
46 754 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 0,
22x8 x 1500.00 mm x 59.1 inch (Li)
48 640 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 36,
22x8 x 1600.00 mm x 63 inch (Li)
50 532 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
22x8 x 2000.00 mm x 78.7 inch (Li)
58 437 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 29,
Ipari variátor ékszíjak / Vari 26x8 (ISO W25) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS HU IT
26x8x522%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 522.00 mm x 20.6 inch db 34 158 Ft 522Li. = 560Ld. = 572La. = W25P 560 Lw 0,412 kg 0 1 17
26x8x672%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 672.00 mm x 26.5 inch db 36 053 Ft 672Li. = 710Ld. = 722La. = W25P 710 Lw 0,52 kg 0 0 6
26x8x712%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 712.00 mm x 28 inch db 38 200 Ft 712Li. = 750Ld. = 762La. = W25P 750 Lw 0,549 kg 0 0 25
26x8x752%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 752.00 mm x 29.6 inch db 38 293 Ft 752Li. = 790Ld. = 802La. = W25P 790 Lw 0,577 kg 0 0 10
26x8x762%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 762.00 mm x 30 inch db 38 504 Ft 762Li. = 800Ld. = 812La. = W25P 800 Lw 0,585 kg 0 1 33
26x8x862%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 862.00 mm x 33.9 inch db 40 804 Ft 862Li. = 900Ld. = 912La. = W25P 900 Lw 0,657 kg 0 0 37
26x8x962%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 962.00 mm x 37.9 inch db 42 907 Ft 962Li. = 1000Ld. = 1012La. = W25P 1000 Lw 0,729 kg 0 0 38
26x8x1082%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 1082.00 mm x 42.6 inch db 45 706 Ft 1082Li. = 1120Ld. = 1132La. = W25P 1120 Lw 0,815 kg 0 0 0
26x8x1212%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 1212.00 mm x 47.7 inch db 48 640 Ft 1212Li. = 1250Ld. = 1262La. = W25P 1250 Lw 0,909 kg 0 0 34
26x8x1562%MVA Megadyne Varisect 26x8 x 1562.00 mm x 61.5 inch db 56 703 Ft 1562Li. = 1600Ld. = 1612La. = W25P 1600 Lw 1,161 kg 0 1 30
26x8 x 522.00 mm x 20.6 inch (Li)
34 158 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 17,
26x8 x 672.00 mm x 26.5 inch (Li)
36 053 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 6,
26x8 x 712.00 mm x 28 inch (Li)
38 200 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 25,
26x8 x 752.00 mm x 29.6 inch (Li)
38 293 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 10,
26x8 x 762.00 mm x 30 inch (Li)
38 504 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 33,
26x8 x 862.00 mm x 33.9 inch (Li)
40 804 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 37,
26x8 x 962.00 mm x 37.9 inch (Li)
42 907 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 38,
26x8 x 1082.00 mm x 42.6 inch (Li)
45 706 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 0,
26x8 x 1212.00 mm x 47.7 inch (Li)
48 640 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 34,
26x8 x 1562.00 mm x 61.5 inch (Li)
56 703 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 30,
Ipari variátor ékszíjak / Vari 28x8 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS HU IT
28x8x525%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 525.00 mm x 20.7 inch db 32 689 Ft 525Li. = 563Ld. = 575La. 0,446 kg 0 2 32
28x8x600%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 600.00 mm x 23.6 inch db 33 795 Ft 600Li. = 638Ld. = 650La. 0,504 kg 0 0 26
28x8x625%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 625.00 mm x 24.6 inch db 35 072 Ft 625Li. = 663Ld. = 675La. 0,523 kg 0 1 19
28x8x650%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 650.00 mm x 25.6 inch db 35 622 Ft 650Li. = 688Ld. = 700La. 0,543 kg 0 0 23
28x8x700%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 700.00 mm x 27.6 inch db 36 881 Ft 700Li. = 738Ld. = 750La. 0,582 kg 0 0 36
28x8x750%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 750.00 mm x 29.5 inch db 38 073 Ft 750Li. = 788Ld. = 800La. 0,62 kg 0 1 30
28x8x800%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 800.00 mm x 31.5 inch db 39 130 Ft 800Li. = 838Ld. = 850La. 0,659 kg 0 1 17
28x8x850%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 850.00 mm x 33.5 inch db 40 448 Ft 850Li. = 888Ld. = 900La. 0,698 kg 0 0 28
28x8x900%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 900.00 mm x 35.4 inch db 41 565 Ft 900Li. = 938Ld. = 950La. 0,737 kg 0 2 1
28x8x950%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 950.00 mm x 37.4 inch db 42 772 Ft 950Li. = 988Ld. = 1000La. 0,775 kg 0 0 48
28x8x1000%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1000.00 mm x 39.4 inch db 43 880 Ft 1000Li. = 1038Ld. = 1050La. 0,814 kg 0 0 18
28x8x1060%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1060.00 mm x 41.7 inch db 45 292 Ft 1060Li. = 1098Ld. = 1110La. 0,861 kg 0 1 37
28x8x1120%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1120.00 mm x 44.1 inch db 46 754 Ft 1120Li. = 1158Ld. = 1170La. 0,907 kg 0 1 19
28x8x1180%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1180.00 mm x 46.5 inch db 48 157 Ft 1180Li. = 1218Ld. = 1230La. 0,954 kg 0 1 26
28x8x1250%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1250.00 mm x 49.2 inch db 49 696 Ft 1250Li. = 1288Ld. = 1300La. 1,008 kg 0 1 40
28x8x1320%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1320.00 mm x 52 inch db 51 311 Ft 1320Li. = 1358Ld. = 1370La. 1,062 kg 0 1 33
28x8x1400%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1400.00 mm x 55.1 inch db 53 195 Ft 1400Li. = 1438Ld. = 1450La. 1,124 kg 0 2 45
28x8x1500%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1500.00 mm x 59.1 inch db 55 646 Ft 1500Li. = 1538Ld. = 1550La. 1,202 kg 0 1 26
28x8x1600%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1600.00 mm x 63 inch db 57 879 Ft 1600Li. = 1638Ld. = 1650La. 1,279 kg 0 1 22
28x8x1700%MVA Megadyne Varisect 28x8 x 1700.00 mm x 66.9 inch db 60 254 Ft 1700Li. = 1738Ld. = 1750La. 1,357 kg 0 1 3
28x8 x 525.00 mm x 20.7 inch (Li)
32 689 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 32,
28x8 x 600.00 mm x 23.6 inch (Li)
33 795 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 26,
28x8 x 625.00 mm x 24.6 inch (Li)
35 072 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 19,
28x8 x 650.00 mm x 25.6 inch (Li)
35 622 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 23,
28x8 x 700.00 mm x 27.6 inch (Li)
36 881 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 36,
28x8 x 750.00 mm x 29.5 inch (Li)
38 073 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 30,
28x8 x 800.00 mm x 31.5 inch (Li)
39 130 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 17,
28x8 x 850.00 mm x 33.5 inch (Li)
40 448 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 28,
28x8 x 900.00 mm x 35.4 inch (Li)
41 565 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 1,
28x8 x 950.00 mm x 37.4 inch (Li)
42 772 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 48,
28x8 x 1000.00 mm x 39.4 inch (Li)
43 880 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 18,
28x8 x 1060.00 mm x 41.7 inch (Li)
45 292 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 37,
28x8 x 1120.00 mm x 44.1 inch (Li)
46 754 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 19,
28x8 x 1180.00 mm x 46.5 inch (Li)
48 157 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 26,
28x8 x 1250.00 mm x 49.2 inch (Li)
49 696 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 40,
28x8 x 1320.00 mm x 52 inch (Li)
51 311 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 33,
28x8 x 1400.00 mm x 55.1 inch (Li)
53 195 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 2, IT: 45,
28x8 x 1500.00 mm x 59.1 inch (Li)
55 646 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 26,
28x8 x 1600.00 mm x 63 inch (Li)
57 879 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 22,
28x8 x 1700.00 mm x 66.9 inch (Li)
60 254 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 3,
Ipari variátor ékszíjak / Vari 30x10 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS HU IT
30x10x800%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 800.00 mm x 31.5 inch db 44 514 Ft 800Li. = 847Ld. = 863La. 0,896 kg 0 0 9
30x10x850%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 850.00 mm x 33.5 inch db 45 833 Ft 850Li. = 897Ld. = 913La. 0,948 kg 0 1 14
30x10x875%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 875.00 mm x 34.4 inch db 47 033 Ft 875Li. = 922Ld. = 938La. 0,974 kg 0 1 17
30x10x900%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 900.00 mm x 35.4 inch db 47 313 Ft 900Li. = 947Ld. = 963La. 1 kg 0 0 37
30x10x950%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 950.00 mm x 37.4 inch db 48 715 Ft 950Li. = 997Ld. = 1013La. 1,051 kg 0 0 24
30x10x1000%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1000.00 mm x 39.4 inch db 50 051 Ft 1000Li. = 1047Ld. = 1063La. 1,103 kg 0 1 9
30x10x1050%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1050.00 mm x 41.3 inch db 52 561 Ft 1050Li. = 1097Ld. = 1113La. 1,155 kg 0 0 6
30x10x1120%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1120.00 mm x 44.1 inch db 53 331 Ft 1120Li. = 1167Ld. = 1183La. 1,228 kg 0 0 48
30x10x1200%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1200.00 mm x 47.2 inch db 56 417 Ft 1200Li. = 1247Ld. = 1263La. 1,311 kg 0 0 32
30x10x1320%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1320.00 mm x 52 inch db 58 859 Ft 1320Li. = 1367Ld. = 1383La. 1,436 kg 0 0 10
30x10x1340%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1340.00 mm x 52.8 inch db 59 840 Ft 1340Li. = 1387Ld. = 1403La. 1,456 kg 0 0 27
30x10x1500%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1500.00 mm x 59.1 inch db 63 821 Ft 1500Li. = 1547Ld. = 1563La. 1,622 kg 0 1 29
30x10x1600%MVA Megadyne Varisect 30x10 x 1600.00 mm x 63 inch db 66 636 Ft 1600Li. = 1647Ld. = 1663La. 1,726 kg 0 0 10
30x10 x 800.00 mm x 31.5 inch (Li)
44 514 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 9,
30x10 x 850.00 mm x 33.5 inch (Li)
45 833 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 14,
30x10 x 875.00 mm x 34.4 inch (Li)
47 033 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 17,
30x10 x 900.00 mm x 35.4 inch (Li)
47 313 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 37,
30x10 x 950.00 mm x 37.4 inch (Li)
48 715 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 24,
30x10 x 1000.00 mm x 39.4 inch (Li)
50 051 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 1, IT: 9,
30x10 x 1050.00 mm x 41.3 inch (Li)
52 561 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 6,
30x10 x 1120.00 mm x 44.1 inch (Li)
53 331 Ft
Készlet: SIS: 0, HU: 0, IT: 48,
30x10 x 1200.00 mm x 47.2 inch (Li)
56 417 Ft
