Hírek
Márkabemutató: PIX X'Set burkolt ékszíjak
Az ekszij.hu webáruházban vásárolható burkolt PIX X'Set termékeket a PIX Transmission Solutions gyártja. A PIX az erőátviteli szíjak és a kapcsolódó mechanikus erőátviteli termékek egyik vezető gyártója világszerte. A PIX mindig is a mechanikus erőátvitel és a kapcsolódó termékek újítója és úttörője volt. Az innovációk, a korszerűsítés és az értéknövelt termékek biztosítása mindig is a PIX szenvedélye volt.
A PIX X'Set burkolt ékszíjak klasszikus profilban, keskeny profilban és RMA keskeny profilban is elérhető termékek. Az ekszij.hu webáruház megfelelő termékcsoportjaiban a PIX X'Set burkolt ékszíjak teljes választéka megtalálható. (A Light Duty és a Narrow RMA szabványú amerikai szíjak rendelésre!) A PIX X'Set burkolt ékszíjak antisztatikusak, olajállók, mínusz 30-tól plusz 80 fokos környezeti hőmérsékleten használhatók. A klasszikus kivitelek 30 m/sec maximális lineáris sebességet bírnak, a keskeny profilok 42 m/sec maximális lineáris sebességgel terhelhetők, az amerikai keskeny változatok max. 45 m/sec szíjsebességen használhatók.
A PIX X'Set burkolt ékszíjak normál kivitelű gumimaggal, erőhordozó szállal és burkolattal rendelkeznek. Kiváltható velük bármely gyártó normál kivitelű és egyező jelölésű burkolt ékszíja. Használhatók például az Optibelt VB, Optibelt SK, Optibelt LD, Megadyne Extra, Megadyne Basic, Conti-V Multiflex, Conti-V Ultraflex és egyéb márkájú burkolt ékszíjak kiváltó termékeként.
PIX X'Set termékválaszték
Section | Top Width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Degree) | Min. Pulley Dia. (mm) | Manufacturing Range | Belt Length Factor (mm) | Length Desg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | Lp to La | Li to Lp | Li to La | ||||||
Classical Section | ||||||||||
8 | 8.0 | 5.0 | 40 | 40 | 39" | 170" | 12 | 19 | 31 | Li |
Z | 10.0 | 6.0 | 40 | 45 | 18" | 170" | 16 | 22 | 38 | Li |
A | 13.0 | 8.0 | 40 | 71 | 18" | 256" | 14 | 36 | 50 | Li |
B | 17.0 | 11.0 | 40 | 112 | 18" | 927" | 26 | 43 | 69 | Li |
20 | 20.0 | 13.0 | 40 | 160 | 31.5" | 927" | 31 | 48 | 79 | Li |
C | 22.0 | 14.0 | 40 | 180 | 31" | 927" | 32 | 56 | 88 | Li |
25 | 25.0 | 16.0 | 40 | 250 | 57" | 256" | 39 | 61 | 100 | Li |
D | 32.0 | 19.0 | 40 | 355 | 44.5" | 927" | 40 | 79 | 119 | Li |
E | 38.0 | 23.0 | 40 | 500 | 90" | 927" | 53 | 92 | 145 | Li |
Wedge Section | ||||||||||
SPZ | 10.0 | 8.0 | 40 | 63 | 494mm | 4025mm | 13 | 37 | 50 | Lp |
SPA | 13.0 | 10.0 | 40 | 90 | 576mm | 9087mm | 18 | 45 | 63 | Lp |
SPB | 17.0 | 14.0 | 40 | 140 | 1000mm | 23606mm | 28 | 60 | 88 | Lp |
19 | 19.0 | 15.0 | 40 | 180 | 2255mm | 9110mm | 25 | 69 | 94 | Lp |
SPC | 22.0 | 18.0 | 40 | 224 | 1836mm | 23629mm | 30 | 83 | 113 | Lp |
Narrow Section | ||||||||||
3V | 9.7 | 8.0 | 40 | 63 | 19.5" | 159" | 13 | 37 | 50 | La |
5V | 15.8 | 14.0 | 40 | 140 | 47" | 930" | 25 | 60 | 85 | La |
8V | 25.4 | 23.0 | 40 | 335 | 100" | 933" | 53 | 92 | 145 | La |
Light Duty Single V-Belts | ||||||||||
3L | 9.7 | 5.6 | 40 | 45 | 19.5" | 171.5" | 16 | 22 | 38 | La |
4L | 12.7 | 7.9 | 40 | 65 | 20" | 358" | 14 | 36 | 50 | La |
5L | 16.7 | 9.7 | 40 | 91 | 21" | 242" | 26 | 43 | 69 | La |
A PIX X'Set erőátviteli szíjak a nemzetközi szabványok szerint készülnek, és szigorú gyártási eljárást követnek a vonatkozó szabványok szerint, felcserélhetők bármely gyártó ugyanazon jelöléssel ellátott termékével. Az ekszij.hu webáruház üzemeltetője a S.I.S. Kft a PIX X'Set termékek hivatalos magyarországi disztribútora. (Admin 2024.08.22.)