Keresési találatok

Frekvenciaváltók / MSI 20 típusú frekvenciaváltók (230V)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS
MS-27670 Morgensen 20 x 230.00 x 0.4 kW db 69 483 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 230 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x230 V Bemeneti áram: 6,5 A Kimeneti áram: 3x2,5 A 1,1 kg 1
MS-27671 Morgensen 20 x 230.00 x 0.75 kW db 77 064 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 230 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x230 V Bemeneti áram: 9,3 A Kimeneti áram: 3x4,2 A 1,1 kg 1
MS-27673 Morgensen 20 x 230.00 x 2.2 kW db 106 543 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 230 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x230 V Bemeneti áram: 24 A Kimeneti áram: 3x10 A 1,5 kg 1
20 x 230.00 x 0.4 kW
69 483 Ft
Készlet: SIS: 1,
20 x 230.00 x 0.75 kW
77 064 Ft
Készlet: SIS: 1,
20 x 230.00 x 2.2 kW
106 543 Ft
Készlet: SIS: 1,
Frekvenciaváltók / MSI 200 típusú frekvenciaváltók (400V)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS
MS-27674 Morgensen 200 x 400.00 x 4/5.5 kW db 177 656 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% P (5,5kW) (60sec): 120% Bemeneti feszültség: 400 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x400 V 4 kg 0
MS-27687 Morgensen 200 x 400.00 x 0.75 kW db 125 018 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 400 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x400 V Bemeneti áram: 3,4 A Kimeneti áram: 2,5 A 2,5 kg 1
200 x 400.00 x 4/5.5 kW
177 656 Ft
Készlet: SIS: 0,
200 x 400.00 x 0.75 kW
125 018 Ft
Készlet: SIS: 1,
Egyfázisú villanymotorok / 1 fázisú (230V) 4 pólusú (1500 1/MIN) villanymotorok
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS
MS-16501 Morgensen 4p x 71.00 x 0.25 kW db 46 290 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 71mm tengelymagasság 6 kg 1
MS-16504 Morgensen 4p x 80.00 x 0.55 kW db 62 925 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 80mm tengelymagasság 6,3 kg 1
MS-16507 Morgensen 4p x 90.00 x 1.1 kW db 84 055 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 90mm tengelymagasság 15 kg 1
MS-16508 Morgensen 4p x 90.00 x 1.5 kW db 91 496 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 90mm tengelymagasság 18 kg 1
4p x 71.00 x 0.25 kW
46 290 Ft
Készlet: SIS: 1,
4p x 80.00 x 0.55 kW
62 925 Ft
Készlet: SIS: 1,
4p x 90.00 x 1.1 kW
84 055 Ft
Készlet: SIS: 1,
4p x 90.00 x 1.5 kW
91 496 Ft
Készlet: SIS: 1,
Háromfázisú villanymotorok / 3 fázisú (230V/400V) 4 pólusú (1500 1/MIN) villanymotorok
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS
MS-5622 Morgensen 4p x 56.00 x 0.12 kW db 30 999 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 56mm tengelymagasság 28 kg 1
MS-90046 Morgensen 4p x 63.00 x 0.18 kW db 40 742 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE2, 63mm tengelymagasság 5,1 kg 1
MS-90047 Morgensen 4p x 71.00 x 0.25 kW db 47 513 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE2, 71mm tengelymagasság 6 kg 1
MS-27570 Morgensen 4p x 80.00 x 0.75 kW db 69 245 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 80mm tengelymagasság 11,3 kg 0
MS-90049 Morgensen 4p x 80.00 x 0.55 kW db 58 911 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE2, 80mm tengelymagasság 9,4 kg 0
MS-27571 Morgensen 4p x 90.00 x 1.1 kW db 89 874 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 90mm tengelymagasság 15 kg 1
MS-36848 Morgensen 4p x 100.00 x 3 kW db 153 445 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 100mm tengelymagasság 28 kg 0
4p x 56.00 x 0.12 kW
30 999 Ft
Készlet: SIS: 1,
4p x 63.00 x 0.18 kW
40 742 Ft
Készlet: SIS: 1,
4p x 71.00 x 0.25 kW
47 513 Ft
Készlet: SIS: 1,
4p x 80.00 x 0.75 kW
69 245 Ft
Készlet: SIS: 0,
4p x 80.00 x 0.55 kW
58 911 Ft
Készlet: SIS: 0,
4p x 90.00 x 1.1 kW
89 874 Ft
Készlet: SIS: 1,
4p x 100.00 x 3 kW
153 445 Ft
Készlet: SIS: 0,
Csigakerekes hajtóművek / Csigahajtómű bemenő peremmel
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg Készlet
SIS
MS-18887 Morgensen VP-030 x 10.00 x P56 B14 db 34 434 Ft Áttétel: i=10 Terhelhetőség: P=0,05kW Behajtó teng.átm.: 9mm 1,2 kg 1
MS-21693 Morgensen VP-030 x 40.00 x P63 B14 db 34 434 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=0,12kW Behajtó teng.átm.: 11mm 1,2 kg 1
MS-16760 Morgensen VP-040 x 10.00 x P71 B14 db 43 447 Ft Áttétel: i=10 Terhelhetőség: P=0,72kW Behajtó teng.átm.: 14mm 2,3 kg 1
MS-21418 Morgensen VP-040 x 30.00 x P71 B14 db 43 447 Ft Áttétel: i=30 Terhelhetőség: P=0,3kW Behajtó teng.átm.: 14mm 2,3 kg 1
MS-16766 Morgensen VP-040 x 60.00 x P63 B14 db 43 447 Ft Áttétel: i=60 Terhelhetőség: P=0,16kW Behajtó teng.átm.: 11mm 2,3 kg 1
MS-16773 Morgensen VP-050 x 30.00 x P71 B14 db 61 841 Ft Áttétel: i=30 Terhelhetőség: P=1,21kW Behajtó teng.átm.: 14mm 3,5 kg 1
MS-16774 Morgensen VP-050 x 40.00 x P71 B14 db 60 110 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=0,41kW Behajtó teng.átm.: 14mm 3,5 kg 1
MS-16778 Morgensen VP-063 x 20.00 x P80 B14 db 78 426 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=1,21kW Behajtó teng.átm.: 19mm 6,2 kg 1
MS-21762 Morgensen VP-063 x 20.00 x P90 B14 db 78 426 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=1,21kW Behajtó teng.átm.: 24mm 6,2 kg 1
MS-16780 Morgensen VP-063 x 40.00 x P80 B14 db 78 426 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=0,75kW Behajtó teng.átm.: 19mm 6,2 kg 0
MS-16788 Morgensen VP-075 x 20.00 x P90 B14 db 105 519 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=1,5kW Behajtó teng.átm.: 24mm 8,5 kg 1
MS-21706 Morgensen VP-075 x 40.00 x P90 B14 db 105 519 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=1,1kW Behajtó teng.átm.: 24mm 8,5 kg 1
MS-16796 Morgensen VP-090 x 20.00 x P100 B14 db 150 729 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=3,2kW Behajtó teng.átm.: 28mm 13 kg 0
MS-25844 Morgensen VP-090 x 40.00 x P90 B14 db 150 726 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=1,8kW Behajtó teng.átm.: 24mm 13 kg 1
VP-030 x 10.00 x P56 B14
34 434 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-030 x 40.00 x P63 B14
34 434 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-040 x 10.00 x P71 B14
43 447 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-040 x 30.00 x P71 B14
43 447 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-040 x 60.00 x P63 B14
43 447 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-050 x 30.00 x P71 B14
61 841 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-050 x 40.00 x P71 B14
60 110 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-063 x 20.00 x P80 B14
78 426 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-063 x 20.00 x P90 B14
78 426 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-063 x 40.00 x P80 B14
78 426 Ft
Készlet: SIS: 0,
VP-075 x 20.00 x P90 B14
105 519 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-075 x 40.00 x P90 B14
105 519 Ft
Készlet: SIS: 1,
VP-090 x 20.00 x P100 B14
150 729 Ft
Készlet: SIS: 0,
VP-090 x 40.00 x P90 B14
150 726 Ft
Készlet: SIS: 1,